- Days
- Years
-
Planet positions
-
Aspects
Moon SO - MO Mercury SO - ME MO - ME Venus SO - VE MO - VE ME - VE Mars SO - MA MO - MA ME - MA VE - MA Jupiter SO - JU MO - JU ME - JU VE - JU MA - JU Saturn SO - SA MO - SA ME - SA VE - SA MA - SA JU - SA Uranus SO - UR MO - UR ME - UR VE - UR MA - UR JU - UR SA - UR Neptune SO - NE MO - NE ME - NE VE - NE MA - NE JU - NE SA - NE UR - NE Pluto SO - PL MO - PL ME - PL VE - PL MA - PL JU - PL SA - PL UR - PL NE - PL North node SO - NN MO - NN ME - NN VE - NN MA - NN JU - NN SA - NN UR - NN NE - NN PL - NN Sun Moon Mercury Venus Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune Pluto
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 18055 | 18055 |
| max | 135318 | 135318 |
| mean | 77947.66 | 77947.66 |
| σ | 5721.2 | 5721.2 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
| Observed | |
|---|---|
| min | 1 |
| max | 676298 |
| mean | 167816.72 |
| σ | 211819.42 |
Planet positions
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 69700 | 69700 |
| max | 121819 | 121819 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 4836.04 | 4836.04 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 61072 | 61072 |
| max | 103854 | 103854 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 7854.4 | 7854.4 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 55326 | 55326 |
| max | 97043 | 97043 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 7390.29 | 7390.29 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 58731 | 58731 |
| max | 123215 | 123215 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 16289.79 | 16289.79 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 55002 | 55002 |
| max | 126425 | 126425 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 13648.39 | 13648.39 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 35939 | 35939 |
| max | 196526 | 196526 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 30881.94 | 30881.94 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 28971 | 28971 |
| max | 187696 | 187696 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 34278.42 | 34278.42 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 7923 | 7923 |
| max | 283425 | 283425 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 57675.27 | 57675.27 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 446002 | 446002 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 105675.59 | 105675.59 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 565935 | 565935 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 151877.54 | 151877.54 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 63348 | 63348 |
| max | 91919 | 91919 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 7197.92 | 7197.92 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Aspects sun - moon
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 52786 | 52786 |
| max | 119365 | 119365 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 13009.97 | 13009.97 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects sun - mercury
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 876963 | 876963 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 191249.67 | 191249.67 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects sun - venus
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 1106082 | 1106082 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 155015.13 | 155015.13 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects sun - mars
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 19939 | 19939 |
| max | 137641 | 137641 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 39163 | 39163 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects sun - jupiter
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 59975 | 59975 |
| max | 102240 | 102240 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 11122.56 | 11122.56 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects sun - saturn
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 67850 | 67850 |
| max | 94804 | 94804 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 5747.66 | 5747.66 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects sun - uranus
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 70241 | 70241 |
| max | 90520 | 90520 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 4301.7 | 4301.7 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects sun - neptune
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 69721 | 69721 |
| max | 89368 | 89368 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 3710.06 | 3710.06 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects sun - pluto
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 68858 | 68858 |
| max | 90903 | 90903 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 4745.36 | 4745.36 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects sun - north node
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 73326 | 73326 |
| max | 83632 | 83632 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 1829.44 | 1829.44 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects moon - mercury
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 53327 | 53327 |
| max | 107922 | 107922 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 9831.45 | 9831.45 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects moon - venus
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 55729 | 55729 |
| max | 109835 | 109835 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 9176.24 | 9176.24 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects moon - mars
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 55993 | 55993 |
| max | 102482 | 102482 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 8770.87 | 8770.87 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects moon - jupiter
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 54258 | 54258 |
| max | 109251 | 109251 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 9309.87 | 9309.87 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects moon - saturn
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 50137 | 50137 |
| max | 105204 | 105204 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 8869.28 | 8869.28 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects moon - uranus
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 60879 | 60879 |
| max | 98440 | 98440 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 7212.06 | 7212.06 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects moon - neptune
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 54177 | 54177 |
| max | 106932 | 106932 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 9376.49 | 9376.49 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects moon - pluto
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 51719 | 51719 |
| max | 104700 | 104700 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 9384.76 | 9384.76 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects moon - north node
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 59722 | 59722 |
| max | 99353 | 99353 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 7598.44 | 7598.44 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects mercury - venus
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 339200 | 339200 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 105151.97 | 105151.97 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects mercury - mars
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 16087 | 16087 |
| max | 169745 | 169745 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 40008.68 | 40008.68 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects mercury - jupiter
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 47942 | 47942 |
| max | 124807 | 124807 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 14255.79 | 14255.79 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects mercury - saturn
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 52362 | 52362 |
| max | 113166 | 113166 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 11206.46 | 11206.46 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects mercury - uranus
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 57245 | 57245 |
| max | 110247 | 110247 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 9161.37 | 9161.37 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects mercury - neptune
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 46449 | 46449 |
| max | 102869 | 102869 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 7957.17 | 7957.17 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects mercury - pluto
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 54817 | 54817 |
| max | 100075 | 100075 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 8063.11 | 8063.11 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects mercury - north node
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 37610 | 37610 |
| max | 161728 | 161728 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 29617.55 | 29617.55 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects venus - mars
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 23080 | 23080 |
| max | 192384 | 192384 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 37230.94 | 37230.94 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects venus - jupiter
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 49127 | 49127 |
| max | 113738 | 113738 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 11525.02 | 11525.02 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects venus - saturn
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 59019 | 59019 |
| max | 112580 | 112580 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 9455.08 | 9455.08 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects venus - uranus
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 60634 | 60634 |
| max | 101762 | 101762 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 7630.43 | 7630.43 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects venus - neptune
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 61937 | 61937 |
| max | 102000 | 102000 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 7081.85 | 7081.85 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects venus - pluto
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 60526 | 60526 |
| max | 105873 | 105873 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 8046.8 | 8046.8 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects venus - north node
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 62016 | 62016 |
| max | 109481 | 109481 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 7319.03 | 7319.03 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects mars - jupiter
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 50583 | 50583 |
| max | 160306 | 160306 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 18016 | 18016 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects mars - saturn
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 52006 | 52006 |
| max | 132989 | 132989 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 16363.86 | 16363.86 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects mars - uranus
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 55224 | 55224 |
| max | 122809 | 122809 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 11897.26 | 11897.26 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects mars - neptune
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 52206 | 52206 |
| max | 153286 | 153286 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 16472.28 | 16472.28 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects mars - pluto
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 52027 | 52027 |
| max | 140973 | 140973 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 16097.11 | 16097.11 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects mars - north node
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 53303 | 53303 |
| max | 124809 | 124809 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 14892.03 | 14892.03 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects jupiter - saturn
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 26759 | 26759 |
| max | 230012 | 230012 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 33641.04 | 33641.04 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects jupiter - uranus
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 30350 | 30350 |
| max | 184144 | 184144 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 25064.2 | 25064.2 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects jupiter - neptune
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 40801 | 40801 |
| max | 178361 | 178361 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 25815.45 | 25815.45 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects jupiter - pluto
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 31874 | 31874 |
| max | 189114 | 189114 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 26391.38 | 26391.38 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects jupiter - north node
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 39417 | 39417 |
| max | 196455 | 196455 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 31676.68 | 31676.68 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects saturn - uranus
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 15435 | 15435 |
| max | 203509 | 203509 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 36175.26 | 36175.26 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects saturn - neptune
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 14670 | 14670 |
| max | 236839 | 236839 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 37679.14 | 37679.14 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects saturn - pluto
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 15296 | 15296 |
| max | 173771 | 173771 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 32818.3 | 32818.3 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects saturn - north node
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 36710 | 36710 |
| max | 340835 | 340835 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 56953.05 | 56953.05 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects uranus - neptune
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 406719 | 406719 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 109824.99 | 109824.99 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects uranus - pluto
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 68 | 68 |
| max | 350421 | 350421 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 81251.57 | 81251.57 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects uranus - north node
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 44970 | 44970 |
| max | 163908 | 163908 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 24463.69 | 24463.69 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects neptune - pluto
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 676080 | 676080 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 177582.14 | 177582.14 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects neptune - north node
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 55024 | 55024 |
| max | 113837 | 113837 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 11530.29 | 11530.29 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV:
Aspects pluto - north node
Download CSV:
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 55663 | 55663 |
| max | 103809 | 103809 |
| mean | 79246.79 | 79246.79 |
| σ | 11053.03 | 11053.03 |
| Χ2 | 0 |
| p-value | 1 |
Download CSV: