- Age
-
Relations between planets
See also Distribution in months
Download CSV:
| Observed | |
|---|---|
| min | 2 |
| max | 39281 |
| mean | 11097.86 |
| σ | 12869.88 |
Sun mother - sun wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 778 | 843.59 |
| max | 2018 | 950.26 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 101.53 | 31.75 |
| Χ2 | 3416.978 |
| p-value | 0 |
Download CSV:
Download CSV:
Sun mother - moon wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 812 | 880.74 |
| max | 973 | 909.45 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 27.63 | 3.94 |
| Χ2 | 309.136 |
| p-value | 0.97317221849121 |
Download CSV:
Download CSV:
Sun mother - mercury wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 782 | 846.71 |
| max | 1058 | 945.38 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 50.87 | 28.56 |
| Χ2 | 597.566 |
| p-value | 3.63e-14 |
Download CSV:
Download CSV:
Sun mother - venus wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 788 | 844.77 |
| max | 1094 | 942.87 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 47.01 | 29.13 |
| Χ2 | 470.124 |
| p-value | 7.02e-5 |
Download CSV:
Download CSV:
Sun mother - mars wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 801 | 857.44 |
| max | 1007 | 928.69 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 36.45 | 21.1 |
| Χ2 | 354.696 |
| p-value | 0.55423227016932 |
Download CSV:
Download CSV:
Sun mother - jupiter wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 806 | 861.23 |
| max | 990 | 926.92 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 34.77 | 17.73 |
| Χ2 | 387.543 |
| p-value | 0.1439059193518 |
Download CSV:
Download CSV:
Sun mother - saturn wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 774 | 828.42 |
| max | 1042 | 964.52 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 53.47 | 43.5 |
| Χ2 | 361.849 |
| p-value | 0.44792218069135 |
Download CSV:
Download CSV:
Sun mother - uranus wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 757 | 805.36 |
| max | 1064 | 996.4 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 64.84 | 56.83 |
| Χ2 | 390.602 |
| p-value | 0.12076957129933 |
Download CSV:
Download CSV:
Sun mother - neptune wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 746 | 796.18 |
| max | 1079 | 1008.19 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 65.96 | 59.24 |
| Χ2 | 342.488 |
| p-value | 0.72606369361387 |
Download CSV:
Download CSV:
Sun mother - pluto wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 745 | 798.88 |
| max | 1048 | 1006.79 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 65.1 | 58.98 |
| Χ2 | 316.155 |
| p-value | 0.94973367219008 |
Download CSV:
Download CSV:
Sun mother - north node wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 781 | 841.21 |
| max | 1021 | 950.14 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 45.66 | 32.64 |
| Χ2 | 380.314 |
| p-value | 0.21041835231708 |
Download CSV:
Download CSV:
Moon mother - sun wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 791 | 875.24 |
| max | 990 | 913.08 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 31.13 | 6.63 |
| Χ2 | 372.061 |
| p-value | 0.30627503707983 |
Download CSV:
Download CSV:
Moon mother - moon wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 781 | 863.42 |
| max | 992 | 921.09 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 33.18 | 9.43 |
| Χ2 | 424.522 |
| p-value | 0.0097692250660411 |
Download CSV:
Download CSV:
Moon mother - mercury wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 810 | 871.32 |
| max | 972 | 918.21 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 31.39 | 9.08 |
| Χ2 | 371.669 |
| p-value | 0.31130308689431 |
Download CSV:
Download CSV:
Moon mother - venus wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 772 | 868.32 |
| max | 1003 | 926.06 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 34.08 | 10.05 |
| Χ2 | 410.641 |
| p-value | 0.030988607018028 |
Download CSV:
Download CSV:
Moon mother - mars wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 808 | 864.42 |
| max | 972 | 920.3 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 30.83 | 8.27 |
| Χ2 | 371.803 |
| p-value | 0.30958311898507 |
Download CSV:
Download CSV:
Moon mother - jupiter wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 805 | 868.39 |
| max | 998 | 919.42 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 32.81 | 8.93 |
| Χ2 | 420.759 |
| p-value | 0.013585539067743 |
Download CSV:
Download CSV:
Moon mother - saturn wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 808 | 852.54 |
| max | 997 | 932.76 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 33.5 | 12.36 |
| Χ2 | 393.305 |
| p-value | 0.10270215770703 |
Download CSV:
Download CSV:
Moon mother - uranus wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 823 | 867.37 |
| max | 969 | 919.12 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 29.82 | 9.51 |
| Χ2 | 341.742 |
| p-value | 0.73554942120842 |
Download CSV:
Download CSV:
Moon mother - neptune wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 802 | 850.65 |
| max | 987 | 927.93 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 31.65 | 13.52 |
| Χ2 | 341.295 |
| p-value | 0.74116897741143 |
Download CSV:
Download CSV:
Moon mother - pluto wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 792 | 825.68 |
| max | 1007 | 964.67 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 38.49 | 22.56 |
| Χ2 | 404.661 |
| p-value | 0.048319202815003 |
Download CSV:
Download CSV:
Moon mother - north node wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 818 | 871.12 |
| max | 990 | 916.57 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 30.98 | 6.98 |
| Χ2 | 376.964 |
| p-value | 0.24688892268495 |
Download CSV:
Download CSV:
Mercury mother - sun wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 783 | 856.81 |
| max | 1005 | 928.14 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 38.11 | 15.46 |
| Χ2 | 589.986 |
| p-value | 1.68e-13 |
Download CSV:
Download CSV:
Mercury mother - moon wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 810 | 865.54 |
| max | 968 | 926.45 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 31.2 | 10.92 |
| Χ2 | 345.459 |
| p-value | 0.68682792870226 |
Download CSV:
Download CSV:
Mercury mother - mercury wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 795 | 852.76 |
| max | 1055 | 934.94 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 36.34 | 16.98 |
| Χ2 | 471.371 |
| p-value | 6.00e-5 |
Download CSV:
Download CSV:
Mercury mother - venus wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 800 | 838.15 |
| max | 1032 | 940.98 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 34.6 | 17.32 |
| Χ2 | 397.121 |
| p-value | 0.080773474515812 |
Download CSV:
Download CSV:
Mercury mother - mars wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 804 | 858.2 |
| max | 992 | 926.97 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 30.36 | 13.32 |
| Χ2 | 323.749 |
| p-value | 0.90925343319431 |
Download CSV:
Download CSV:
Mercury mother - jupiter wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 792 | 845.25 |
| max | 990 | 951.69 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 37.82 | 18.92 |
| Χ2 | 432.059 |
| p-value | 0.0048642302192251 |
Download CSV:
Download CSV:
Mercury mother - saturn wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 743 | 816.15 |
| max | 1006 | 954.41 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 40.73 | 25.8 |
| Χ2 | 409.529 |
| p-value | 0.033737693091542 |
Download CSV:
Download CSV:
Mercury mother - uranus wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 704 | 809.01 |
| max | 1024 | 985.17 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 44.95 | 30.84 |
| Χ2 | 485.211 |
| p-value | 9.61e-6 |
Download CSV:
Download CSV:
Mercury mother - neptune wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 725 | 804.58 |
| max | 1011 | 995.26 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 51.73 | 34.87 |
| Χ2 | 710.556 |
| p-value | 2.30e-25 |
Download CSV:
Download CSV:
Mercury mother - pluto wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 722 | 811 |
| max | 1031 | 990.97 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 51.37 | 36.63 |
| Χ2 | 581.694 |
| p-value | 8.65e-13 |
Download CSV:
Download CSV:
Mercury mother - north node wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 753 | 815.5 |
| max | 1051 | 944.25 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 50.35 | 23.28 |
| Χ2 | 707.932 |
| p-value | 4.42e-25 |
Download CSV:
Download CSV:
Venus mother - sun wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 767 | 830.12 |
| max | 1066 | 976.55 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 50.58 | 34.14 |
| Χ2 | 493.407 |
| p-value | 3.05e-6 |
Download CSV:
Download CSV:
Venus mother - moon wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 818 | 872.39 |
| max | 970 | 919.53 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 28.92 | 8.69 |
| Χ2 | 301.8 |
| p-value | 0.98728173898205 |
Download CSV:
Download CSV:
Venus mother - mercury wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 786 | 840.43 |
| max | 1062 | 966.03 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 44.3 | 27.71 |
| Χ2 | 391.962 |
| p-value | 0.11140593304386 |
Download CSV:
Download CSV:
Venus mother - venus wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 759 | 811.81 |
| max | 1083 | 1024.4 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 53.62 | 41.9 |
| Χ2 | 461.996 |
| p-value | 1.91e-4 |
Download CSV:
Download CSV:
Venus mother - mars wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 789 | 837.66 |
| max | 1028 | 973.96 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 40.77 | 24.37 |
| Χ2 | 441.142 |
| p-value | 0.0019688638421437 |
Download CSV:
Download CSV:
Venus mother - jupiter wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 739 | 792.61 |
| max | 1072 | 1029.92 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 62.45 | 54.82 |
| Χ2 | 443.141 |
| p-value | 0.0015985409415737 |
Download CSV:
Download CSV:
Venus mother - saturn wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 738 | 774.68 |
| max | 1152 | 1087.54 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 69.67 | 55.59 |
| Χ2 | 592.325 |
| p-value | 1.05e-13 |
Download CSV:
Download CSV:
Venus mother - uranus wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 671 | 728.39 |
| max | 1270 | 1202.37 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 110.98 | 108.96 |
| Χ2 | 555.599 |
| p-value | 1.20e-10 |
Download CSV:
Download CSV:
Venus mother - neptune wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 668 | 706.95 |
| max | 1365 | 1347.13 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 154.17 | 157.73 |
| Χ2 | 457.458 |
| p-value | 3.27e-4 |
Download CSV:
Download CSV:
Venus mother - pluto wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 660 | 703.49 |
| max | 1327 | 1324.04 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 146.35 | 149.06 |
| Χ2 | 475.358 |
| p-value | 3.59e-5 |
Download CSV:
Download CSV:
Venus mother - north node wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 791 | 820.39 |
| max | 1021 | 989.02 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 48.92 | 37.98 |
| Χ2 | 387.162 |
| p-value | 0.14699294565863 |
Download CSV:
Download CSV:
Mars mother - sun wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 782 | 819.75 |
| max | 995 | 958.86 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 38.94 | 30.93 |
| Χ2 | 416.528 |
| p-value | 0.019391660032259 |
Download CSV:
Download CSV:
Mars mother - moon wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 805 | 860.23 |
| max | 1003 | 936.54 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 34.37 | 13.51 |
| Χ2 | 389.034 |
| p-value | 0.1322603139638 |
Download CSV:
Download CSV:
Mars mother - mercury wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 774 | 830.9 |
| max | 1011 | 969.67 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 36.64 | 27.86 |
| Χ2 | 432.272 |
| p-value | 0.0047660332183951 |
Download CSV:
Download CSV:
Mars mother - venus wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 784 | 815.53 |
| max | 1031 | 995.9 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 44.03 | 36.43 |
| Χ2 | 523.687 |
| p-value | 2.95e-8 |
Download CSV:
Download CSV:
Mars mother - mars wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 791 | 847.16 |
| max | 1032 | 967.53 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 45.87 | 24.45 |
| Χ2 | 934.11 |
| p-value | 8.51e-53 |
Download CSV:
Download CSV:
Mars mother - jupiter wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 702 | 770.2 |
| max | 1231 | 1074.47 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 99.16 | 59.79 |
| Χ2 | 3277.335 |
| p-value | 0 |
Download CSV:
Download CSV:
Mars mother - saturn wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 720 | 770.24 |
| max | 1210 | 1103.35 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 88.08 | 54.59 |
| Χ2 | 3303.214 |
| p-value | 0 |
Download CSV:
Download CSV:
Mars mother - uranus wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 636 | 702.66 |
| max | 1206 | 1179.12 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 123.03 | 100.85 |
| Χ2 | 1574.265 |
| p-value | 1.94e-151 |
Download CSV:
Download CSV:
Mars mother - neptune wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 638 | 676.33 |
| max | 1427 | 1322.02 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 169.14 | 148.63 |
| Χ2 | 1600.993 |
| p-value | 6.12e-156 |
Download CSV:
Download CSV:
Mars mother - pluto wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 638 | 677.46 |
| max | 1435 | 1331.54 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 161.28 | 140.01 |
| Χ2 | 1589.155 |
| p-value | 6.07e-154 |
Download CSV:
Download CSV:
Mars mother - north node wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 746 | 776.73 |
| max | 1085 | 979.06 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 53.86 | 40.55 |
| Χ2 | 819.593 |
| p-value | 4.98e-38 |
Download CSV:
Download CSV:
Jupiter mother - sun wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 649 | 725.15 |
| max | 1209 | 1130.63 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 138.93 | 111.12 |
| Χ2 | 635.3 |
| p-value | 1.20e-17 |
Download CSV:
Download CSV:
Jupiter mother - moon wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 772 | 825.64 |
| max | 1092 | 992.16 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 53.89 | 31.97 |
| Χ2 | 590.792 |
| p-value | 1.43e-13 |
Download CSV:
Download CSV:
Jupiter mother - mercury wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 621 | 718.25 |
| max | 1227 | 1103.46 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 132.51 | 100.97 |
| Χ2 | 845.985 |
| p-value | 2.59e-41 |
Download CSV:
Download CSV:
Jupiter mother - venus wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 634 | 677.2 |
| max | 1303 | 1142.48 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 138.74 | 109.89 |
| Χ2 | 980.414 |
| p-value | 4.11e-59 |
Download CSV:
Download CSV:
Jupiter mother - mars wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 564 | 728.31 |
| max | 1344 | 1109.05 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 179.06 | 81.92 |
| Χ2 | 4707.143 |
| p-value | 0 |
Download CSV:
Download CSV:
Jupiter mother - jupiter wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 317 | 443.56 |
| max | 2490 | 1655.32 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 401.71 | 236.9 |
| Χ2 | 26990.538 |
| p-value | 0 |
Download CSV:
Download CSV:
Jupiter mother - saturn wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 409 | 592.7 |
| max | 1656 | 1305.89 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 348.89 | 164.48 |
| Χ2 | 15467.744 |
| p-value | 0 |
Download CSV:
Download CSV:
Jupiter mother - uranus wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 393 | 490.56 |
| max | 1625 | 1591.89 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 293.85 | 240.73 |
| Χ2 | 3567.242 |
| p-value | 0 |
Download CSV:
Download CSV:
Jupiter mother - neptune wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 352 | 378.19 |
| max | 2100 | 1866.25 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 391.57 | 338.06 |
| Χ2 | 7053.514 |
| p-value | 0 |
Download CSV:
Download CSV:
Jupiter mother - pluto wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 343 | 393.6 |
| max | 1994 | 1838.85 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 368.72 | 316.53 |
| Χ2 | 6439.898 |
| p-value | 0 |
Download CSV:
Download CSV:
Jupiter mother - north node wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 650 | 678.37 |
| max | 1198 | 1147.52 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 107.28 | 121.38 |
| Χ2 | 3018.686 |
| p-value | 0 |
Download CSV:
Download CSV:
Saturn mother - sun wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 298 | 325.02 |
| max | 1780 | 1679.22 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 477.54 | 439.59 |
| Χ2 | 1538.861 |
| p-value | 1.64e-145 |
Download CSV:
Download CSV:
Saturn mother - moon wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 733 | 777.74 |
| max | 1037 | 1005.76 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 55.44 | 40.15 |
| Χ2 | 511.966 |
| p-value | 1.91e-7 |
Download CSV:
Download CSV:
Saturn mother - mercury wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 312 | 351.8 |
| max | 1869 | 1652.99 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 443.79 | 403.64 |
| Χ2 | 2263.076 |
| p-value | 6.50e-273 |
Download CSV:
Download CSV:
Saturn mother - venus wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 307 | 361.75 |
| max | 1816 | 1646.91 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 446.63 | 404.27 |
| Χ2 | 2633.341 |
| p-value | 0 |
Download CSV:
Download CSV:
Saturn mother - mars wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 293 | 440.82 |
| max | 1655 | 1379.17 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 408.11 | 292.44 |
| Χ2 | 8976.17 |
| p-value | 0 |
Download CSV:
Download CSV:
Saturn mother - jupiter wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 339 | 496.62 |
| max | 1647 | 1394.17 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 396.73 | 246.99 |
| Χ2 | 23735.06 |
| p-value | 0 |
Download CSV:
Download CSV:
Saturn mother - saturn wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 133.35 |
| max | 3507 | 2406.35 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 1013.47 | 643.66 |
| Χ2 | 73097.39 |
| p-value | 0 |
Download CSV:
Download CSV:
Saturn mother - uranus wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 16.04 |
| max | 3073 | 2535.1 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 989.03 | 808.41 |
| Χ2 | 18681.481 |
| p-value | 0 |
Download CSV:
Download CSV:
Saturn mother - neptune wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 7.94 |
| max | 2965 | 2746.73 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 927.62 | 839.86 |
| Χ2 | 6272.476 |
| p-value | 0 |
Download CSV:
Download CSV:
Saturn mother - pluto wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 9.24 |
| max | 2986 | 2678.03 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 937.68 | 835.61 |
| Χ2 | 7909.115 |
| p-value | 0 |
Download CSV:
Download CSV:
Saturn mother - north node wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 385 | 274.14 |
| max | 1528 | 1605.61 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 358.17 | 459.91 |
| Χ2 | 19594.164 |
| p-value | 0 |
Download CSV:
Download CSV:
Uranus mother - sun wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 203 | 214.44 |
| max | 2277 | 2088.66 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 685.37 | 670.75 |
| Χ2 | 910.495 |
| p-value | 1.20e-49 |
Download CSV:
Download CSV:
Uranus mother - moon wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 728 | 789.13 |
| max | 1119 | 1059.2 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 77.95 | 52.49 |
| Χ2 | 1230.858 |
| p-value | 6.58e-96 |
Download CSV:
Download CSV:
Uranus mother - mercury wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 218 | 234.79 |
| max | 2226 | 2089.01 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 618.91 | 605.65 |
| Χ2 | 2178.638 |
| p-value | 1.60e-257 |
Download CSV:
Download CSV:
Uranus mother - venus wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 242 | 261.45 |
| max | 2382 | 2217.47 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 633.04 | 614.07 |
| Χ2 | 2272.897 |
| p-value | 1.04e-274 |
Download CSV:
Download CSV:
Uranus mother - mars wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 199 | 240.71 |
| max | 2089 | 1766.9 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 545.91 | 466.19 |
| Χ2 | 7894.209 |
| p-value | 0 |
Download CSV:
Download CSV:
Uranus mother - jupiter wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 231 | 302.75 |
| max | 2002 | 1858.41 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 461.55 | 405.05 |
| Χ2 | 6871.779 |
| p-value | 0 |
Download CSV:
Download CSV:
Uranus mother - saturn wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 7.95 |
| max | 4130 | 3320.92 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 1213.32 | 1019.52 |
| Χ2 | 27581.925 |
| p-value | 0 |
Download CSV:
Download CSV:
Uranus mother - uranus wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 8636 | 5560.89 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 2049.29 | 1574.13 |
| Χ2 | 69878.835 |
| p-value | 0 |
Download CSV:
Download CSV:
Uranus mother - neptune wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 8723 | 6322.28 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 2083.72 | 1737.55 |
| Χ2 | 34540.397 |
| p-value | 0 |
Download CSV:
Download CSV:
Uranus mother - pluto wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 9026 | 6243.85 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 2107.36 | 1714.38 |
| Χ2 | 43196.802 |
| p-value | 0 |
Download CSV:
Download CSV:
Uranus mother - north node wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 124 | 91.5 |
| max | 2281 | 2351.26 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 670.45 | 741.76 |
| Χ2 | 21569.484 |
| p-value | 0 |
Download CSV:
Download CSV:
Neptune mother - sun wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 167 | 177.42 |
| max | 2611 | 2531.89 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 733.22 | 727.56 |
| Χ2 | 721.725 |
| p-value | 1.37e-26 |
Download CSV:
Download CSV:
Neptune mother - moon wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 656 | 669.89 |
| max | 1284 | 1256.71 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 104.14 | 90.47 |
| Χ2 | 1031.351 |
| p-value | 2.93e-66 |
Download CSV:
Download CSV:
Neptune mother - mercury wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 188 | 203.73 |
| max | 2645 | 2353.01 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 655.7 | 648.92 |
| Χ2 | 2310.595 |
| p-value | 1.27e-281 |
Download CSV:
Download CSV:
Neptune mother - venus wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 186 | 188.03 |
| max | 2956 | 2944.58 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 696.47 | 689.62 |
| Χ2 | 2070.068 |
| p-value | 6.62e-238 |
Download CSV:
Download CSV:
Neptune mother - mars wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 187 | 213.2 |
| max | 2671 | 2374.5 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 571.47 | 529.6 |
| Χ2 | 4327.648 |
| p-value | 0 |
Download CSV:
Download CSV:
Neptune mother - jupiter wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 157 | 217.62 |
| max | 2989 | 2675.5 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 614.14 | 542 |
| Χ2 | 13951.08 |
| p-value | 0 |
Download CSV:
Download CSV:
Neptune mother - saturn wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 1.01 |
| max | 4716 | 4225.9 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 1251.11 | 1162.83 |
| Χ2 | 9204.616 |
| p-value | 0 |
Download CSV:
Download CSV:
Neptune mother - uranus wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 11316 | 8723.97 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 2377.6 | 2027.52 |
| Χ2 | 39156.439 |
| p-value | 0 |
Download CSV:
Download CSV:
Neptune mother - neptune wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 19350 | 12370.71 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 3069.03 | 2450.85 |
| Χ2 | 69086.725 |
| p-value | 0 |
Download CSV:
Download CSV:
Neptune mother - pluto wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 0 | 0 |
| max | 16955 | 11380.46 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 2946.13 | 2369.35 |
| Χ2 | 66920.531 |
| p-value | 0 |
Download CSV:
Download CSV:
Neptune mother - north node wedding
| Observed | Expected | |
|---|---|---|
| min | 68 | 59.58 |
| max | 3202 | 2821.08 |
| mean | 893.99 | 893.99 |
| σ | 814.96 | 838.27 |
| Χ2 | 24263.015 |
| p-value | 0 |
